Home > Investor Relations > Finanzinformationen > Fünfjahresübersicht > Ergebnis der Geschäftstätigkeit

Drucken |  Seite weiterleiten

Ergebnis der Geschäftstätigkeit

(in Mio. CHF) 2006 2007 2008 2009 2010
Nettoumsatz 599.2 713.7 778.7 736.4 737.6
Wachstum in % 17.6 19.1 9.1 (5.4) 0.2
Bruttogewinn 479.7 582.3 631.5 586.8 587.0
Marge in % 80.1 81.6 81.1 79.7 79.6
Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) 217.8 244.1 274.1 218.3 211.9
Marge in % 36.4 34.2 35.2 29.6 28.7
Wachstum in % 20.3 12.1 12.3 (20.3) (2.9)
Betriebsgewinn vor Amortisation (EBITA) 185.2 218.5 240.6 187.9 185.0
Marge in % 30.9 30.6 30.9 25.5 25.1
Wachstum in % 14.2 18.0 10.1 (21.9) (1.6)
Betriebsgewinn (EBIT) 175.3 201.5 40.4 165.3 164.3
Marge in % 29.3 28.2 5.2 22.5 22.3
Wachstum in % 12.4 14.9 (80.0) 309.2 (0.6)
Reingewinn 141.9 177.3 8.2 146.4 131.1
Marge in % 23.7 24.8 1.1 19.9 17.8
Wachstum in % 10.7 24.9 (95.4) 1'693.2 (10.4)
Unverwässerter Gewinn pro Aktie (in CHF) 9.09 11.29 0.52 9.38 8.37
Wertschöpfung (Economic Profit) 98.4 129.4 (48) 96.1 88.4
Erhöhung der Wertschöpfung 5.2 31.0 (177.4) 144.1 (7.6)
Erhöhung der Wertschöpfung in % 5.5 31.5 (137.1) 300.2 (8.0)
In % des Umsatzerlöses 16.4 18.1 (6.2) 13.0 12.0
Anzahl Mitarbeiter (per Jahresende) 1'534 1'955 2'201 2'170 2'361
Anzahl Mitarbeiter (Durchschnitt) 1'483 1'736 2'141 2'162 2'287
Umsatz pro Mitarbeiter (Durchschnitt) in CHF 1000 404 411 364 341 323

PDF/Downloads

Straumann 5-Jahresübersicht
xls, 29 KB