| Date | Event | Location |
|---|---|---|
| Januar 2012 | ||
| 14.01.2012 | Quiet Period* (-22.02.2012) |
|
| Februar 2012 | ||
| 22.02.2012 | Full Year 2011 Results | Basel, Switzerland |
| 24.02.2012 | Investor Meetings | Chicago, USA |
| 27.02.2012 | Citigroup Heathcare Conference | New York, USA |
| 28.02.2012 | Investor Meetings | Denver, USA |
| 29.02.2012 | Investor Meetings | San Francisco, USA |
| März 2012 | ||
| 01.03.2012 | Investor Meetings | Los Angeles, USA |
| 13.03.2012 | Investor Meetings | Frankfurt, Germany |
| 14.03.2012 | Morgan Stanley Healthcare Conference | London, UK |
| 15.03.2012 | Investor Meetings | Amsterdam, NL |
| 15.03.2012 | Investor Meetings | Edinburgh, UK |
| April 2012 | ||
| 04.04.2012 | Annual General Meeting 2012 | Basel, Switzerland |
| 10.04.2012 | Ex-Date | |
| 12.04.2012 | Record Date | |
| 13.04.2012 | Payment Date | |
| 26.04.2012 | First Quarter Results 2012 | Basel, Switzerland |
| Mai 2012 | ||
| 16.05.2012 | Straumann's Capital Markets Day | Amsterdam, NL |
| August 2012 | ||
| 21.08.2012 | Half-Year Results 2012 | Basel, Switzerland |
*Quiet Period: Ab Beginn dieses Datums bis zur Veröffentlichung von Quartals- bzw. Gesamtjahresergebnissen kommuniziert Straumann nur sehr eingeschränkt mit dem Kapitalmarkt. Allgemeine Fragen zu Marktverfassung und Wettbewerbssituation werden in dieser Zeitspanne nicht beantwortet, sowie konkrete Informationen zum bevorstehenden Geschäftsergebnis werden nicht abgegeben.