| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Anzahl Aktien per 31. Dez. | 15'507'160 | 15'519'120 | 15'576'761 | 15'615'978 | 15'615'978 |
| Aktienkurs per 31. Dez. | 190 | 236 | 304.5 | 295 | 312.25 |
| Marktkapitalisierung per 31. Dez. (in CHF m) | 2'946 | 3'663 | 4'743 | 4'591 | 4'863 |
| Gewinn pro Aktie (in CHF) | 5.22 | 6.44 | 8.22 | 9.09 | 11.29 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 36 | 37 | 37 | 32 | 28 |
| Dividende pro Aktie (in CHF) | 3.10* | 2 | 2.5 | 3 | 3.75 |
| Ausschüttungsquote (in % des Gewinns)** | 59% | 31% | 30% | 33% | 33% |
| Dividendenrendite** | 1.63% | 0.85% | 0.82% | 1.10% | 1.07% |
* CHF 1.55 ordentliche Dividende, plus CHF 1.55 Jubiläumsdividende
** einschliesslich Reduktion des Nominalwerts