ClearCorrect no 10º Congresso Internacional de Ortodontia
De 22 a 25 de Outubro de 2025
Rio de Janeiro | Brasil
A ClearCorrect tem orgulho de participar do 10º Congresso Internacional de Ortodontia (International Orthodontic Congress, IOC), que reunirá 7.000 ortodontistas e mais de 600 palestrantes no Riocentro para 4 dias de aprendizado e conexão.
O programa mostrará a diversidade das práticas ortodônticas em todo o mundo, com apresentações de palestrantes nomeados por suas respectivas associações nacionais. O programa abrangerá uma ampla variedade de tópicos, fornecendo aos participantes uma visão geral completa e dinâmica das últimas tendências em ortodontia.
Junte-se a nós para uma experiência odontológica transformadora e estabeleça uma rede de contatos com profissionais com ideias semelhantes para obter informações valiosas e criar novas conexões.
Por que participar do IOC com a ClearCorrect?
O 10º IOC será uma experiência única. Prepare-se para 4 dias de palestras inspiradoras, discussões com especialistas e oportunidades de se conectar! Ao visitar o estande da ClearCorrect, os participantes:
Conhecerão os últimos avanços em ortodontia digital por meio de demonstrações práticas.
Obterão informações dos líderes do setor sobre como melhorar o atendimento ao paciente e a eficiência clínica.
Conversarão com especialistas para obter recomendações personalizadas e melhores práticas.
Estabelecerão redes de contato com outros profissionais e explorarão oportunidades de colaboração.
O que esperar
Experimente a ortodontia na realidade virtual
Depois de cativar públicos de toda a Europa e América do Norte, a experiência de realidade virtual da ClearCorrect agora chega no Rio de Janeiro!
A partir das 14h30 BRT na quarta-feira, 22 de outubro, essa jornada imersiva acontecerá durante todo o evento em intervalos de 30 minutos. Ingresse em uma clínica ortodôntica premium virtual e explore a próxima geração de inovações em alinhadores transparentes - bem de perto e em 360º.
Coloque os óculos de realidade virtual, acomode-se em nossas cadeiras giratórias e prepare-se para ver a ortodontia como nunca antes!
Demonstrações perfeitas do fluxo de trabalho digital
A ClearCorrect tem o compromisso de fornecer soluções ortodônticas que melhorem os resultados dos pacientes e a eficiência clínica. No WFO 2025, os visitantes verão, em primeira mão, como nosso fluxo de trabalho digital se integra perfeitamente à tecnologia Straumann para otimizar o planejamento e a execução dos tratamentos.
As principais demonstrações serão:
Experiências interativas no estande
No estande da ClearCorrect, os visitantes terão várias oportunidades de conhecer nossa tecnologia, fazer perguntas e aprender com profissionais experientes.
As principais atividades do estande são:
Programação de eventos
Estande da ClearCorrect
| Horário | Tópico/atividade | Palestrante | Idioma | Local |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 - 15:00 | Experiência em Realidade Virtual | Estande da ClearCorrect | ||
| 15:00 - 15:30 | Prática: Planejamento de um Caso com a Smile Cloud | Dr. Roberto Shimizu and Dra. Debora Barbaresco | Português (com Tradução Ao Vivo) | Estande da ClearCorrect |
| 16:00 - 16:30 | Como aumentar a previsibilidade do caso usando os recursos do ClearControl | Dr. Alexandre Motta | Português (com Tradução Ao Vivo) | Estande da ClearCorrect |
| 16:30 - 17:00 | Experiência em Realidade Virtual | Estande da ClearCorrect |
*Atividades no palco principal
| Horário | Tópico/atividade | Palestrante | Idioma | Local |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:30 | Experiência em Realidade Virtual | Estande da ClearCorrect | ||
| 10:15 - 10:25 | Paciente Classe III tratado com abordagem “cirurgia primeiro” e alinhadores: “Uma transformação que mudou a vida”. | Dr. Manuel Vazquez | Inglês (com Tradução Ao Vivo) | Lecture Hall Sala 211 |
| 10:30 - 11:00 | Experiência em Realidade Virtual | Estande da ClearCorrect | ||
| 12:00 - 12:30 | A ciência por trás do material e da biomecânica com o design do alinhador ClearCorrect | Dr. James Mah & Dra. Melissa Shottel | Inglês (com Tradução Ao Vivo) | Estande da ClearCorrect |
| 13:00 - 13:30 | Fechamento de espaçamentos com alinhadores: Quais são os problemas e as soluções? | Dr. Luiz Gandini & Dra. Ingrid Ledra | Português (com Tradução Ao Vivo) | Estande da ClearCorrect |
| 13:30 - 13:50 | Conheça o Especialista (foco no O simulador Ortho Force) | Dr. James Mah & Dr. Luiz Gandini | Inglês (com Tradução Ao Vivo) | Estande da ClearCorrect |
| 14:00 - 14:20 | Gestão ortodôntica interdisciplinar das áreas estéticas | Dr. Paolo Manzo | Inglês (com Tradução Ao Vivo) | Lecture Hall Sala 205 |
| 14:30 - 15:00 | Benefício Esperado na Cirurgia Ortognática com Alinhadores ClearCorrect: Impactos no Planejamento e nos Resultados | Dr. Manuel Vazquez | Espanhol (com Tradução Ao Vivo) | Estande da ClearCorrect |
| 15:00 - 15:30 | Prática: Planejamento de um caso de extração | Dra. Ingrid Ledra & Dra. Gabriela Casimiro | Português (com Tradução Ao Vivo) | Estande da ClearCorrect |
| 16:00 - 16:30 | Experiência em Realidade Virtual | Estande da ClearCorrect | ||
| 16:20 - 16:50 | Biprotrusão, Quatro Extrações e Alinhadores - O que você espera? | Dr. Luiz Gandini | Inglês (com Tradução Ao Vivo) | ARENA |
| 16:30 - 17:00 | Tratamento com alinhadores e controle de espaços: estratégias e percepções. | Dr. Paolo Manzo | Inglês (com Tradução Ao Vivo) | Estande da ClearCorrect |
| Horário | Tópico/atividade | Palestrante | Idioma | Local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:30 | Experiência em Realidade Virtual | Estande da ClearCorrect | |||
| 10:10 - 10:30 | Ciência por trás do material e da biomecânica no design dos alinhadores ClearCorrect | Dr. James Mah & Dra. Melissa Shotell | Inglês (com Tradução Ao Vivo) | Lecture Hall Sala 204 | |
| 10:30 - 11:00 | Experiência em Realidade Virtual | Estande da ClearCorrect | |||
| 12:00 - 12:30 | Terapia com Alinhadores e Controle de Espaço: Estratégias e Insights | Dr. Paolo Manzo | Inglês (com Tradução Ao Vivo) | Estande da ClearCorrect | |
| 13:00 - 13:30 | Simpósio. A Nova Era do Sorriso: Terapia com Alinhadores Transparentes em Pacientes em Crescimento | Dr. Luiz Gandini & Dra. Ingrid Ledra | Português (com Tradução Ao Vivo) | Lecture Hall Sala 201 | |
| 13:30 - 13:50 | Conheça o Especialista | Dra. Priscilla Ayub, Dr. Roberto Shimizu & Dra. Ana Melo | Português (com Tradução Ao Vivo) | Estande da ClearCorrect | |
| 14:30 - 15:00 | Experiência em Realidade Virtual | Estande da ClearCorrect | |||
| 15:00 - 15:30 | Prática: Planejamento de um Caso de Dentição Mista | Dra. Ana Claudia & Dra. Marcela Vargas | Espanhol (com Tradução Ao Vivo) | Estande da ClearCorrect | |
| 16:00 - 16:30 | Experiência em Realidade Virtual | Estande da ClearCorrect | |||
| 16:30 - 17:00 | Experiência em Realidade Virtual | Estande da ClearCorrect |
| Horário | Tópico/atividade | Palestrante | Idioma | Local |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:20 | Aproveitando o design e os materiais do alinhador para um movimento previsível | Dra. Melissa Shotell | Inglês (com Tradução Ao Vivo) | Lecture Hall Sala 207 |
| 09:00 - 09:30 | Expansão para Acabamento: Uso do MARPE com Alinhadores ClearCorrect | Dr. Manuel Vazquez | Espanhol (com Tradução Ao Vivo) | Estande da ClearCorrect |
| 11:05 - 11:25 | Estratégias de alinhadores transparentes de alto desempenho | Dr. James Mah | Inglês (com Tradução Ao Vivo) | Lecture Hall Sala 207 |
| 11:30 - 12:00 | Entenda os objetivos do tratamento ortodôntico pré-cirúrgico em casos de Classe II com alinhadores | Dr. José Rino Neto and Dr. Roberto Shimizu | Português (com Tradução Ao Vivo) | Estande da ClearCorrect |
| 12:00 - 12:30 | Conheça o Especialista | Dr. José Rino & Dr. Roberto Shimizu | Português (com Tradução Ao Vivo) | Estande da ClearCorrect |
| 13:00 - 13:30 | Experiência em Realidade Virtual | Estande da ClearCorrect |
Nossos palestrantes
Por meio de uma série de apresentações, painéis de discussão e sessões interativas de perguntas e respostas, os participantes obterão perspectivas valiosas sobre inovações de ponta, inclusive fluxos de trabalho digitais totalmente integrados e abordagens multidisciplinares para cuidados ortodônticos.
Essas sessões foram concebidas para fornecer estratégias práticas para otimizar a eficiência e os resultados dos pacientes e incorporar perfeitamente as soluções ClearCorrect na prática diária.
Dra. Ana Claudia Melo
Brasil
Dr. Alexandre Motta
Brasil
Dra. Ingrid Ledra
Brasil
Dr. James Mah
EUA
Dr. Jose Rino Neto
Brasil
Dr. Paolo Manzo
Itália
Dr. Luiz Gandini
Brasil
Dra. Priscilla Ayub
Brasil
Dr. Manuel Vasquez
México
Dr. Roberto Shimizu
Brasil